Transformateur de puissance triphasé à sec SCB10
Vous avez des questions? Les représentants des ventes de Gnee sont disponibles pour le chat en direct maintenant
Envoyer un e-mail:sales@gneeelectric.com
Tél:+8615824687445
Notre transformateur sec moulé en résine époxy de la série SC(B) est moulé sous vide avec de fines bandes isolantes automatiquement. Le noyau est constitué d'une feuille de silicium à grains orientés hautement perméable et moulé avec de la résine époxy importée. Grâce à une technologie de pointe, des matières premières de qualité, une gestion scientifique et des moyens d'inspection parfaits, nos produits présentent les caractéristiques suivantes.
La bobine est renforcée avec de la fibre de verre et coulée sous vide avec de la résine époxy de remplissage. Elle présente de bonnes propriétés mécaniques, est exempte de fissures et de bulles internes et présente une faible décharge locale, une grande fiabilité et une longue durée de vie.
Principaux paramètres de performance du transformateur de puissance à régulation de tension SC (B) 10 15~22KV sans excitation.
| Numéro de modèle du produit | Symbole de groupe de connexion | Perte W | Impédance Tension (%) | Courant à vide (%) | Dimensions hors tout (sans boîtier) mm | Poids (kg) | |||||||
| Perte à vide R | Perte de charge à 145 degrés R(W) | L | W | H | L1 | L2 | d | f | |||||
| SG10-30/10 | Y,yn0 D,yn11 | 190 | 760 | 4 | 2 | 900 | 1180 | 880 | 265 | 220 | 550 | 550 | 420 |
| SG10-50/10 | 270 | 1070 | 2 | 940 | 1180 | 985 | 295 | 220 | 550 | 550 | 450 | ||
| SG10-80/10 | 370 | 1480 | 1.5 | 985 | 1180 | 1055 | 295 | 226 | 550 | 660 | 740 | ||
| SG10-100/10 | 400 | 1690 | 1.5 | 1010 | 1180 | 1135 | 295 | 226 | 660 | 660 | 770 | ||
| SG10-125/10 | 470 | 1980 | 1.3 | 1060 | 1180 | 1175 | 306 | 228 | 660 | 820 | 1005 | ||
| SG10-160/10 | 540 | 2280 | 1.3 | 1120 | 1180 | 1230 | 312 | 228 | 660 | 820 | 1015 | ||
| SG10-200/10 | 620 | 2710 | 1.1 | 1180 | 1230 | 1275 | 312 | 238 | 660 | 820 | 1035 | ||
| SG10-250/10 | 720 | 2960 | 1.1 | 1290 | 1230 | 1330 | 315 | 238 | 660 | 820 | 1155 | ||
| SG10-315/10 | 880 | 3730 | 1 | 1320 | 1340 | 1355 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1365 | ||
| SGB10-400/10 | 980 | 4280 | 1 | 1350 | 1340 | 1435 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1585 | ||
| SGB10-500/10 | 1160 | 5230 | 1 | 1395 | 1340 | 1495 | 325 | 258 | 820 | 1070 | 1795 | ||
| SGB10-630/10 | 1345 | 6290 | 0.85 | 1450 | 1340 | 1550 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 2265 | ||
| SGB10-630/10 | 1300 | 6400 | 0.85 | 1545 | 1340 | 1445 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 1930 | ||
| SGB10-800/10 | 1520 | 7460 | 0.85 | 1590 | 1340 | 1490 | 330 | 273 | 820 | 1070 | 2450 | ||
| SGB10-1000/10 | 1770 | 8760 | 0.85 | 1680 | 1340 | 1555 | 330 | 276 | 820 | 1070 | 2640 | ||
| SGB10-1250/10 | 2090 | 10300 | 0.85 | 1710 | 1470 | 1635 | 335 | 286 | 820 | 1070 | 3170 | ||
| SGB10-1600/10 | 2450 | 12500 | 6 | 0.85 | 1800 | 1470 | 1770 | 350 | 330 | 1070 | 1070 | 3985 | |
| SGB10-2000/10 | 3050 | 15500 | 0.7 | 1850 | 1470 | 1890 | 350 | 346 | 1070 | 1070 | 4850 | ||
| SGB10-2500/10 | 3600 | 18400 | 0.7 | 1900 | 1470 | 2030 | 365 | 356 | 1070 | 1070 | 5620 | ||
Trois phasesTransformateur de puissance à seccaractéristiques
- Sûr, ignifuge, sans pollution. Il peut être installé directement dans le centre de charge.
- Entretien gratuit, installation facile, faibles coûts d’exploitation totaux.
- Avec une bonne résistance à l'humidité, il peut fonctionner normalement sous une humidité de 100 %. Après l'arrêt du fonctionnement, la panne sans pré-séchage peut être remise en service.
- Faible perte, faible décharge partielle, faible bruit, bonne capacité de dissipation thermique. Dans des conditions de refroidissement par air forcé, il peut fonctionner à 150 % de la charge nominale.
Processus de production

Emballage et expédition

étiquette à chaud: Transformateur de puissance à sec triphasé scb10, fabricants, fournisseurs et usine de transformateurs de puissance à sec triphasés scb10 en Chine, Transformers pour la transformation des aliments, Transformers pour les systèmes de surveillance environnementale, Transformateur de surveillance, Transformers pour les soudeurs, Transformers pour l'impression, Transformers pour l'équipement de réalité virtuelle
You Might Also Like
Envoyez demande















